Olejový filter, W7058 MANN-FILTER, Peugeot, Citroen, Ford,

- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
Olejový filter, W7058 MANN-FILTER, Peugeot, Citroen, Ford,6,50 €/ ks5,28 € bez DPH
Olejový filter, W7058 MANN-FILTER, Peugeot, Citroen, Ford,
| Prevedenie filtra | Skrutkovací filter |
| Katalógové číslo doporučeného żpeciálneho prípravku | LS 7 |
| Výška [mm] | 89 mm |
| Rozmer závitu | M20x1.5 |
| Vonkajší priemer [mm] | 76 mm |
| Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia 2 | s jednym spätným ventilom |
| Otvárací tlak obehového ventilu [bar] | 1,5 bar |
| Vnútorný priemer tesniaceho krúžku [mm] | 66 mm |
| Vonkajší priemer tesniaceho krúžku [mm] | 72 mm |
| EC (CAS No.) | SVHC latky nepritomne! |
OËN | 1109 AL 000110938 1109 R1 1109 AK 1109 39 1109 T1 1109 X1 1109 AP 1109 X2 96 371 434 80 E149102 1109 J8 1109 J9 1109 K7 1109 CA 1109 N3 1109 K2 93516 538 1109 L0 95495 622 1109 N5 95580 482.80 95638 747 1109 S8 95638 903 96002 933 96086 668.80 MLS 000-592 1109 X6 95495 621 95580 482 95580 483 |
DAF | 0192143 192143 166 7695 |
DAIHATSU | 49306-30000 |
FIAT | 155255192 71753741 7910031245 9456183480 9456000927 9456203480 9456203580 9567205780 9628173380 |
FORD | 5011 788 5011 991 |
NISSAN | 15208-6F901 15208-6F905 |
OPEL | 3647177 |
PEUGEOT | 1109 AL 1109 51 1109 R0 1109 62 1109 67 1109 R1 1109 T0 9644885480 1109 75 E149102 1109 68 1109 82 E149134 1109 86 1109 AK 1109 81 1109 AP 1109 84 1109 CA 1109 L0 1109 87 1109 N2 1109 S7 1109 C2 9558048380 9620029980 1109 K1 1109 LO 1109 N4 1109 X5 9608666880 |
RENAULT | 86 71 004 329 86 71 001 3812 |
SUZUKI | 16510-66G00 16510-66G00-000 16510-66G02 16510-66G02-000 16510-86CA0 16510-86CA0-000 16510-86CB0 16510-86CB0-000 16510-86CB1 16510-86CB1-000 16510-86Z00 16510-86Z00-000 |
TALBOT | 95 580 482 80 E 495 622 80 |
TOYOTA | SU001-00453 SU001-01084 |
SSANGYONG | 15310-01700 |
PIAGGIO | 493063 |
HYUNDAI | 26300-29000 |
DEUTZ-FAHR | 115 217 5137 1285 0069 |
GENERAL MOTORS | 3647177 93156538 93156561 9975184 |
JCB | 02/900320 02/900320A 02/900330 02/900331 |
CATERPILLAR | 1N-4402 1N4402H |


